| MODEL | STM 05LT | STM 06LT |
| SWING OVER BED | 300 mm | 480 mm |
| MAX. CUTTING DIAMETER | 230 mm | 260 mm |
| SPINDLE NOSE | A2-5 | A2-6 |
| SPINDLE BORE DIAMETER | 58 mm | 62 mm (87 mm-Opt.) |
| SPINDLE SPEED | 6000 RPM | 4500 RPM (3500 RPM-Opt.) |
| BAR CAPACITY | 45 mm | 52 mm (75 mm-Opt.) |
| CHUCK SIZE | 6" | 8" (10"-Opt.) |
| X AXIS | 125+25 mm | 155+25 mm |
| Z AXIS | 275 mm | 390 mm |
| X AXIS RAPID TRAVERSE | 15 m/min | |
| Y AXIS RAPID TRAVERSE | 30 m/min | |
| TYPE | Hydraulic | |
| NUMBER OF TOOLS | 8 | 8 / 12 |
| TOOLS SHANK | 20 mm | 25 mm / 20 mm |
| BORING BAR SIZE | 25 mm | 32 / 25 mm |
| TAILSTOCK BODY TRAVEL | 350 mm | 330 mm |
| QUILL TRAVEL | 60 mm | 75 mm |
| QUILL DIAMETER | 70 mm | |
| QUILL TAPER HOLE | MT4 | |
| FLOOR SPACE | 2993 x 1307 x 1700 mm | 3336 x 1561 x 1730 mm |
| PACKING SIZE | 2270 x 2270 x 2170 mm | 2500 x 2270 x 2170 mm |
| N.W. | 2200 kgs | 3450 kgs |
| G.W. | 2700 kgs | 4000 kgs |
